Salesforce Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant Prüfungsthemen:
| Abschnitt | Gewichtung | Ziele |
|---|---|---|
| Datenebene | 24% | - Datentransformation und Laden in Einstein-Datensätze - Konfiguration der inkrementellen Synchronisierung - Verständnis von denormalisierten sequenziellen Datensätzen - Datenextraktion aus Quellen - Konfiguration von Datenflüssen für Szenarien mit mehreren Objekten - Fehlerbehebung bei fehlgeschlagenen Datenflussaufträgen |
| Umsetzung von Analyse-Dashboards | 19% | - Nutzung erweiterter Funktionen wie Fensterfunktionen und Zeitreihenanalysen in Vergleichstabellen - Gestaltung handlungsfähiger und barrierefreier Dashboards für Lightning-Seiten - Umsetzung von Strategien zur Veröffentlichungssteuerung durch Versionsverwaltung und/oder den Dashboard-Publisher - Konfiguration von Dashboards anhand geeigneter Abfragetypen und Parameter auf Widget-Ebene - Entwicklung von Interaktionen zwischen Auswahl- und Ergebnisbereichen bei verschiedenen Abfragetypen - Überwachung und Optimierung der Abfrageleistung mithilfe des Dashboard-Inspektors |
| Gestaltung von Analyse-Dashboards | 13% | - Erstellung von Dashboards unter Einhaltung der Best Practices für CRM Analytics sowie der Grundsätze des Nutzererlebnisdesigns - Erkennung des geeigneten Einsatzes und der korrekten Konfiguration von standardisierten Vorlagenanwendungen für CRM Analytics - Festlegung, Prüfung und Priorisierung der Anforderungen an die Dashboard-Gestaltung |
| Einstein Discovery | 12% | - Aktivierung von Vorhersagefunktionen auf Lightning-Datensatzseiten in Salesforce und CRM Analytics - Analyse der Modellergebnisse und Ableitung von Verbesserungen für die Datenbasis - Anpassung von Datenparametern sowie Hinzufügen oder Entfernen von Daten bzw. Spalten zur Optimierung der Modelle - Überwachung und Auswertung von Modellbeschreibungen zur Verbesserung oder Aufrechterhaltung der Modellleistung - Erstellung von Modellen durch Bewertung der Daten und Auswahl des Vorhersagetyps (numerisch, binär, Mehrfachklassifizierung) |
| Sicherheit | 16% | - Umsetzung von Sicherheitseinstellungen für Benutzer, Gruppen und Profile - Freigabe von Anwendungen entsprechend den Anforderungen von Benutzern und Gruppen - Sicherheitseinstellungen für Datensätze mithilfe von Vererbungsregeln und Sicherheitsbedingungen |
| Verwaltung | 16% | - SAQL-Abfragesprache für Dashboard-JSON- und Ansichtsabfragen - Verständnis von Datenaufbereitungsabläufen (Data Prep) für die visuelle ETL-Oberfläche - Einbindung von Analysefunktionen in Salesforce - Verwaltung der Umgebung und Konfigurationen von CRM Analytics |
Salesforce Tableau CRM Einstein Discovery Consultant Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant Prüfungsfragen mit Lösungen
1. An Einstein Analytics consultant is notified of a performance issue with data sync (replication). The consultant researches the issue and determines that unnecessary data is being synced.
Which solution should the consultant implement to help improve data sync (replication) performance?
A) Update the existing data sync (replication) process by removing unused fields with a filter to extract relevant data.
B) Start over again with new dataflows that exclude unused fields with a filter to extract relevant data.
C) Scale down the number of datasets to help improve data sync (replication) performance.
D) Modify dataflows to exclude unused fields and include a filter to extract relevant data.
2. Which of these standard deviations is for a curve that has values that are the most spread out away from the average?
A) 16
B) 1
C) 4
D) 8
3. Exhibit:
A company wants to create a timeline chart to visualize the evolution of their Closed Won Opportunities. What are the required parameters to build a lens that displays output similar to the image shown?
A) 1 measure, 1 grouping by a date field, and either 0-1 groupings by a dimension if trellis is disabled, or 0-2 groupings if trellis is enabled
B) 1 measure, 0 groupings if trellis is disabled, or 0-2 groupings if trellis is enabled
C) 2 measures, 0-2 groupings if trellis is disabled, or 0-4 groupings if trellis is enabled
D) 1 measure, 1-2 groupings if trellis is disabled, or 1-4 groupings if trellis is enabled
4. How many concurrent stories per org are allowed?
A) 2
B) 1
C) 4
D) 5
5. An Einstein Analytics Consultant is working with a subscriptions based company to build a dashboard to understand customer renewals. Each subscription is captured as a Closed Won Opportunity within Salesforce Unfortunately the Opportunity record does not specify whether it is a renewal or a net new subscription.
Which data transformation should be used to determine if a subscription is new or a renewal?
A) Augment
B) ComputeRelative
C) flatten
D) ComputeExpression
Fragen und Antworten:
| 1. Frage Antwort: A | 2. Frage Antwort: A | 3. Frage Antwort: A | 4. Frage Antwort: A | 5. Frage Antwort: C |






911 Kundenbewertungen

