Business-Objects QAWI301V3.0 Prüfungsthemen:
| Abschnitt | Ziele |
|---|---|
| Variablen und Formeln | - Erstellung und Verwendung von Variablen - Grundlegende Berechnungen und Funktionen |
| Erweiterte Berichtsfunktionen | - Berichtsbereiche und Gliederungen - Detaillierungsnavigation und Hierarchien |
| Abfrage und Datenabruf | - Verwendung von Universen und Datenquellen - Abfragefilter und Abfrageparameter |
| Grundlagen von Web Intelligence | - Einführung in SAP BusinessObjects Web Intelligence - Benutzeroberfläche und Navigation in Web Intelligence |
| Erstellung und Formatierung von Berichten | - Formatierung und Layoutgestaltung von Berichten - Tabellen, Diagramme und Berichtsbereiche |






979 Kundenbewertungen

