Business-Objects QAWI201 Prüfungsthemen:
| Abschnitt | Ziele |
|---|---|
| Datenverarbeitung | - Variablen und Formeln - Berechnungen und Aggregationen |
| Überblick über Web Intelligence | - Architektur und Komponenten - Grundlegende Konzepte von SAP BusinessObjects XI 3.0 |
| Erstellung und Verwaltung von Dokumenten | - Erstellen von Web Intelligence-Dokumenten - Speichern, Exportieren und gemeinsames Nutzen von Berichten |
| Berichtsgestaltung und Formatierung | - Tabellen, Diagramme und Bereiche - Formatierungs- und Layoutoptionen |
| Erweiterte Funktionen | - Verknüpfung von Berichten und Analyse - Detaillierte Ansicht und Navigation |
| Abfragen von Daten | - Filter und Eingabefelder - Verwenden von auf Universen basierenden Abfragen |






1520 Kundenbewertungen

