IBM A2090-422 Prüfungsthemen:
| Abschnitt | Gewichtung | Ziele |
|---|---|---|
| Datenuntersuchung und -analyse | 20% | - Erkennung von Datenqualitätsproblemen - Definition von Regeln zur Datenqualität - Datenprofilierung und -erkennung |
| Datenstandardisierung | 25% | - Erstellung von Standardisierungsregeln - Verarbeitung von Namens- und Adressdaten - Analyse und Klassifizierung - Referenzdaten und Regelwerke |
| Datenabgleich und Verknüpfung | 25% | - Auswahl konsistenter Datensätze und Zusammenführung - Häufigkeitsanalyse beim Abgleich - Blockierungs- und Vergleichslogik - Abgleichsspezifikationen und -strategien |
| Entwurf und Bereitstellung von Aufträgen | 10% | - Erstellen von QualityStage-Aufträgen - Bereitstellung und Wartung - Testen und Optimieren |
| Architektur und Komponenten von QualityStage | 20% | - Integration mit DataStage - Modulstruktur von QualityStage - Überblick über InfoSphere Information Server |






1040 Kundenbewertungen

