IBM 000-423 Prüfungsthemen:
| Abschnitt | Gewichtung | Ziele |
|---|---|---|
| Datenprofilerstellung | 25% | - Spaltenanalyse - Häufigkeits- und Musteranalyse - Domänenübergreifende Analyse sowie Analyse von Primär- und Fremdschlüsseln |
| Projektkonfiguration und Datenquellen | 20% | - Verbindung zu Datenbanken und Dateiquellen herstellen - Metadaten importieren und verwalten - Projekte anlegen und konfigurieren |
| Datenregeln und Qualitätsbewertung | 20% | - Datenregeln definieren und bereitstellen - Bewertung der Datenqualität - Ergebnisse der Regelprüfung auswerten |
| Architektur und Grundlagen | 15% | - Metadatenverwaltung und Speicher - Kernarchitektur und Komponenten - Grundlegende Konzepte und Fachbegriffe |
| Auswertungsübersichten und Berichte | 12% | - Ergebnisse interpretieren und weitergeben - Auswertungsübersichten und Dashboards anlegen - Berichte zur Profilerstellung und Datenqualität erstellen |
| Verwaltung und Wartung | 8% | - Leistungsoptimierung - Behebung häufiger Probleme - Benutzer- und Zugriffsverwaltung |






0 Kundenbewertungen

