VMware 250-626 Prüfungsthemen:
| Abschnitt | Ziele |
|---|---|
| Thema 1: Grundlagen des AppNeta-Supports | - AppNeta-Architektur und Support-Komponenten - AppNeta-Terminologie und Plattformkonzepte - Überwachungsdaten und AppNeta-Ergebnisse |
| Thema 2: AppNeta-Support und Fehlerbehebung | - Erfassung von Support-Daten und Eskalation - Workflows zur Leistungsfehlerbehebung - Problemerkennung und -diagnose |
| Thema 3: Traffic-Überwachungssupport | - Konfiguration der Traffic-Überwachung - Analyse von Traffic-Daten - Fehlerbehebung bei der Traffic-Überwachung |
| Thema 4: Webanwendungs-Überwachungssupport | - Webanwendungs-Leistungsanalyse - Konfiguration der Webanwendungsüberwachung - Fehlerbehebung bei der Webanwendungsüberwachung |
| Thema 5: Support und Verwaltung von Monitoring Points | - Fehlerbehebung für Monitoring Points - Konnektivität und Status von Monitoring Points - Bereitstellung und Konfiguration von Monitoring Points |
| Thema 6: Alarme, Dashboards und Berichtswesen | - Dashboards und Visualisierung - Alarmkonfiguration und Fehlerbehebung - Berichte und Leistungsdaten |
| Thema 7: Netzwerk-Überwachungssupport | - Netzwerkleistungsanalyse - Konfiguration der Netzwerküberwachung - Fehlerbehebung bei der Netzwerküberwachung |






0 Kundenbewertungen

