Oracle 1Z0-340-24 Prüfungsthemen:
| Abschnitt | Gewichtung | Ziele |
|---|---|---|
| Sicherheit & Verwaltung | 12% | - Unternehmens- und Instanzeinstellungen - Erstellung von Benutzern und Sicherheitsgruppen - Berechtigungen für Inhalte und sicherheitsrelevante Einstellungen auf Kontaktebene |
| Markenauftritt, Zustellbarkeit & E-Mail-Verwaltung | 13% | - Verwaltung von Abonnements und Präferenzen - Konfiguration, Personalisierung und Einhaltung rechtlicher Vorgaben bei E-Mails - Aufwärmphase von IP-Adressen und Einrichtung der Zustellbarkeit |
| Übersicht zur Implementierung | 10% | - Erforderliche Unterlagen und beteiligte Personen - Wichtige Meilensteine und zentrale Ergebnisse |
| Kampagnen- & Programmautomatisierung | 12% | - Konfiguration und Nutzung der Kampagnenübersicht - Funktionen des Programmerstellers und der Programmübersicht - Automatisierungslogik und Gestaltung von Arbeitsabläufen |
| CRM-Integration & Erweiterte Dienste | 13% | - Unterstützte CRM-Integrationen und zugehörige Komponenten - Einrichtung der Integration, Fehlerbehebung und geschlossene Berichterstattung - Verkaufswerkzeuge, Berichterstellung, Bewertung von Leads und KI-Funktionen |
| Datenverwaltung & Import/Export | 14% | - Felder für Kontakte/Konten, Ansichten und benutzerdefinierte Objekte - Werkzeuge für den Datenimport/-export und Automatisierung - Datenstandardisierung und Priorisierung |
| Eloqua Grundlagen & Datenmodell | 15% | - Datenanreicherung und Nutzung von AppCloud - Plattformarchitektur und Kernkonzepte - Datenobjekte, Beziehungen und Datenerfassung |
| Formulare, Zielseiten & Nachverfolgung | 11% | - Erstellung von Formularen, fortgeschrittene Verfahren und externe Integration - Konfiguration und Anpassung von Zielseiten - Einrichtung von Nachverfolgungsskripten und Mikroseiten |
Oracle Eloqua Marketing 2024 Implementation Professional 1Z0-340-24 Prüfungsfragen mit Lösungen
1. When creating an email using Email Editor, which two items are required? (Choose two.)
A) Email Tracking
B) Personalized From Line
C) Preview Text
D) Email Group
E) Subject Line
2. Which two CRM integrations now have an App Cloud based integration with Eloqua? (Choose two.)
A) SAP
B) Microsoft Dynamics 365
C) Salesforce
D) Oracle CX Sales
E) Oracle OnDemand
F) Siebel OnPremise
3. Given this segment, which two contacts will be included? (Choose two.)
A) A contact in California who submitted a form one time 7 days ago.
B) A contact in New York who opened an email 1 week ago.
C) A contact in California who submitted 2 forms 1 week ago.
D) A contact in New York who clicked an email one time and submitted a form one time 14 days ago.
E) A contact in California who clicked an email one time and submitted a form one time 45 days ago.
4. If a contact's profile information stays the same and they are NOT active, which Lead Score change could occur? (Choose the best answer.)
A) B1 to C3
B) A2 to C1
C) C3 to C4
D) A4 to D4
5. Which four CRM integrations with Eloqua are supported? (Choose four.)
A) SAP
B) Microsoft Dynamics 365
C) Salesforce
D) Oracle Sales Cloud
E) Oracle OnDemand
F) Siebel OnPremise
Fragen und Antworten:
| 1. Frage Antwort: C,E | 2. Frage Antwort: C,D | 3. Frage Antwort: B,D | 4. Frage Antwort: D | 5. Frage Antwort: B,C,D,E |






1236 Kundenbewertungen

