IBM 000-M247 Prüfungsthemen:
| Abschnitt | Ziele |
|---|---|
| Thema 1: Produktarchitektur und Komponenten | - Server- und Dienstkomponenten von Cognos - Ebenen für Datenmodellierung und Berichterstellung |
| Thema 2: Anwendungsfälle bei Kunden | - Szenarien für unternehmensweite Berichterstellung und Leistungssteuerung - Entscheidungsunterstützung und Anwendungen im Bereich Business Intelligence |
| Thema 3: Übersicht über IBM Cognos Business Intelligence | - Wertversprechen und Positionierung von IBM Cognos BI - Kernfunktionen von Cognos BI (Berichterstellung, Dashboards, Analysen) |
| Thema 4: Vertriebliche Positionierung und Unterscheidungsmerkmale gegenüber dem Wettbewerb | - Mehrwert durch die Integration in das IBM-Ökosystem - Wettbewerbsvorteile von IBM Cognos im Vergleich zu anderen BI-Tools |
| Thema 5: Übersicht über Lizenzierung und Bereitstellung | - Lizenzstruktur und Aspekte für den Vertrieb - Bereitstellungsmodelle (lokal / hybride Modelle) |






1107 Kundenbewertungen

