IBM 000-719 Prüfungsthemen:
| Abschnitt | Ziele |
|---|---|
| Thema 1: OLAP- und Cubing-Dienste | - Gestaltung und Verwaltung von Datenwürfeln - Verarbeitung von OLAP-Abfragen |
| Thema 2: Grundlagen des Data Warehousing | - Gestaltung von Stern- und Schneeflockenschemata - Konzepte des dimensionalen Modells |
| Thema 3: Datenintegration und ETL | - Prozesse zur Extraktion, Transformation und Ladung von Daten - Konzepte der DataStage-Integration |
| Thema 4: Gestaltung und Umsetzung von Data Warehouses | - Grundlagen der Leistungsoptimierung - Aspekte des physischen und logischen Entwurfs |
| Thema 5: Architektur von IBM InfoSphere Warehouse | - Integration mit DB2 - Kernkomponenten und Dienste |
| Thema 6: Verwaltung und Wartung | - Sicherheit und Benutzerverwaltung - Überwachung und Fehlerbehebung |






0 Kundenbewertungen

